Yaliyomo kwenye protini kwenye mboga na matunda (meza)

Kwa sababu ya yaliyomo juu sana ya protini kwenye mboga za kunde, ziliwekwa kwenye meza tofauti

Mboga ya kunde

jinaYaliyomo katika protini katika 100gMafuta

(kwa 100g)

Wanga

(kwa 100g)

Kalori

(kwa 100g)

Maharagwe ya soya (nafaka)34.9 gr17.3 gr17.3 gr364 kcal
Dengu (nafaka)24 gr1.5 gramu46.3 gr295 kcal
Mash23.5 gr2 gr46 gr300 kcal
Mbaazi (zilizohifadhiwa)23 g1.6 g48.1 gr299 kcal
Maharagwe (nafaka)21 gramu2 gr47 gr298 kcal
Chickpeas20.1 g4.3 g46.1 gr309 kcal
Mbaazi kijani kibichi (safi)5 g0.2 g8.3 g55 kcal
Mbaazi za kijani kibichi (chakula cha makopo)3.1 gr0.2 g6.5 gr40 kcal
Maharagwe ya supu3 gr1.3 g6.9 gr54 kcal
Maharagwe (kunde)2.5 g0.3 g3 gr23 kcal

Jedwali kamili la yaliyomo kwenye protini

jinaYaliyomo katika protini katika 100gMafuta

(kwa 100g)

Wanga

(kwa 100g)

Kalori

(kwa 100g)

Viazi kavu6.6 gr0.3 g71.6 gr317 kcal
Vitunguu6.5 gr0.5 g29.9 gr149 kcal
Apricots kavu5.2 gr0.3 g51 gr232 kcal
Beet saladi na jibini na vitunguu5.1 gr14.2 g7.1 g178 kcal
Apricots5 g0.4 g53 gr242 kcal
Brussels sprouts4.8 gr0.3 g3.1 gr35 kcal
Bandika la nyanya4.8 gr0 g19 gr102 kcal
Chamaenerion angustifolium (kijani kibichi)4.7 gr2.8 gr19.2 g103 kcal
Fern4.6 gr0.4 g5.5 gr34 kcal
Vitunguu vya kukaanga4.5 g13.5 g27.4 g251 kcal
Nguruwe nyeupe (kijani)4.2 g0.8 g7.3 g43 kcal
Kabichi ya cutlets4.2 g8.2 gr15.3 gr153 kcal
Burger ya beet4.1 gr8.1 g24.1 g187 kcal
Malenge pudding4.1 gr6.1 gr16.3 g137 kcal
Paniki za malenge4 C7 gr19.8 g158 kcal
Parsley (kijani)3.7 gr0.4 g7.6 gr49 kcal
Karoti za cutlets3.4 g6.7 gr19.2 g152 kcal
Kabichi ya Schnitzel3.4 g6.4 gr11.6 g118 kcal
Basil (kijani)3.2 g0.6 g2.7 g23 kcal
Horseradish (mzizi)3.2 g0.4 g10.5 g59 kcal
Tini zilizokaushwa3.1 gr0.8 g57.9 g257 kcal
Kabichi ya Casserole3.1 gr5.2 gr13.5 g114 kcal
Peach imekauka3 gr0.4 g57.7 gr254 kcal
Casserole ya viazi3 gr5.9 gr17.5 g136 kcal
Malenge ya pudding3 gr3.2 g12.3 g92 kcal
Mchicha (wiki)2.9 gr0.3 g2 gr23 kcal
Brokoli2.8 gr0.4 g6.6 gr34 kcal
Viazi vya kukaangwa2.8 gr9.6 gr23.5 gr192 kcal
Kohlrabi2.8 gr0.1 g7.9 gr44 kalori
Viazi zrazy2.8 gr6.4 gr20.3 g152 kcal
Keki za viazi2.8 gr4.7 gr22 g142 kcal
Kabichi iliyooka2.8 gr8 gr7.3 g113 kcal
Majani ya Dandelion (wiki)2.7 g0.7 g9.2 gr45 kcal
Paniki za viazi2.7 g4.5 g18.6 g127 kcal
Casserole karoti2.7 g5 g17.8 g128 kcal
Zukini iliyooka2.7 g10 gr9.7 gr140 kalori
Cress (wiki)2.6 g0.7 g5.5 gr32 kcal
Saladi ya kabichi nyeupe2.6 g5 g3.1 gr69 kcal
Tarehe2.5 g0.5 g69.2 g292 kcal
Kolilili2.5 g0.3 g4.2 g30 kcal
Saladi ya figili2.5 g5 g2.9 gr67 kcal
Dill (wiki)2.5 g0.5 g6.3 gr40 kcal
Viazi zilizokaushwa na uyoga2.5 g7.7 gr13.4 gr134 kcal
Punes2.3 g0.7 g57.5 g256 kcal
zabibu2.3 g0.5 g65.8 g281 kcal
Peari imekauka2.3 g0.6 g62.6 g270 kcal
Supu na chika2.3 g3.5 g1.8 g48 kcal
Beet ya Caviar2.3 g6.8 gr11.7 g119 kcal
Maapuli yamekauka2.2 g0.1 g59 g253 kcal
Mboga iliyojaa2.2 g5.2 gr9.7 gr95 kcal
Cilantro (kijani)2.1 g0.5 g3.7 gr23 kcal
Viazi zilizochujwa2.1 g0.8 g14.7 g75 kcal
Artikete ya Yerusalemu2.1 g0.1 g12.8 g61 kcal
Uji wa malenge2.1 g1.7 g15.7 g87 kcal
Avocado2 gr14.6 gr1.8 g160 kcal
Viazi2 gr0.4 g16.3 g77 kcal
Kitoweo cha kabichi2 gr3.3 gr9.2 gr75 kcal
Leek2 gr0.2 g6.3 gr36 kalori
Viazi zilizochemshwa2 gr0.4 g15.8 g75 kcal
Supu puree ya mchicha1.9 g2 gr4 C42 kalori
Ragout ya mboga1.9 g4.5 g10.6 g91 kcal
Rangi nyeusi1.9 g0.2 g6.7 gr36 kalori
Asparagasi (kijani)1.9 g0.1 g3.1 gr21 kcal
Caviar boga (makopo)1.9 g8.9 gr7.7 gr119 kcal
Tangawizi (mzizi)1.8 g0.8 g17.8 g80 kcal
Kabeji1.8 g0.1 g4.7 gr28 kcal
sauerkraut1.8 g0.1 g3 gr23 kcal
Beets kuchemshwa1.8 g0.1 g9.8 gr48 kcal
Kabichi iliyokaanga1.8 g2.8 gr4.2 g50 kcal
Caviar ya bilinganya (makopo)1.7 g13.3 gr5.1 gr148 kcal
Malenge kukaanga1.7 g5.7 gr6.9 gr86 kcal
Malenge mashed1.7 g6.2 gr6.3 gr88 kcal
Cauliflower kukaanga1.7 g3.1 gr3 gr47 kcal
Cauliflower iliyopikwa1.7 g0.2 g3.4 g22 kal
Briar1.6 g0.7 g22.4 g109 kcal
Kitoweo cha beet1.6 g3 gr10.3 g75 kcal
Saladi ya vitunguu ya kijani1.6 g4 C3.3 gr56 kcal
Viazi zilizochujwa supu1.6 g2 gr8.3 g58 kcal
aronia1.5 gramu0.2 g10.9 g55 kcal
Banana1.5 gramu0.5 g21 gramu96 kalori
BlackBerry1.5 gramu0.5 g4.4 gr34 kcal
Burdock (mzizi)1.5 gramu0.2 g17.3 gr72 kcal
Beets1.5 gramu0.1 g8.8 gr42 kalori
Turnips1.5 gramu0.1 g6.2 gr32 kcal
Parsley (mzizi)1.5 gramu0.6 g10.1 gr51 kcal
Lettuce (wiki)1.5 gramu0.2 g2 gr16 kcal
Chika (wiki)1.5 gramu0.3 g2.9 gr22 kal
Saladi mpya ya nyanya1.5 gramu4.1 gr3.6 gr59 kcal
Pilipili iliyojaa mboga1.5 gramu5.9 gr10.1 gr100 kcal
Saladi ya cauliflower1.5 gramu8.7 gr5.6 gr108 kcal
Durian1.47 g5.3 gr27.1 gr147 kcal
Rowan nyekundu1.4 g0.2 g8.9 gr50 kcal
Kitunguu1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Parsnip (mzizi)1.4 g0.5 g9.2 gr47 kcal
Saladi ya nyanya safi na matango1.4 g4.1 gr3.3 gr57 kcal
Kabichi ya kuchemsha1.4 g0.1 g4.2 g24 kcal
Saladi kutoka sauerkraut1.4 g4.9 gr6 C76 kcal
Kitunguu1.4 g0.2 g8.2 gr41 kcal
Karoti1.3 g0.1 g6.9 gr35 kcal
Celery (mzizi)1.3 g0.3 g6.5 gr34 kcal
Karoti zilizochemshwa1.3 g0.1 g6.4 gr33 kcal
Pilipili tamu (Kibulgaria)1.3 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Vitunguu vya kijani (kalamu)1.3 g0.1 g3.2 g20 kcal
Bahari ya bahari1.2 g5.4 gr5.7 gr82 kalori
Kabeji1.2 g0.2 g2 gr16 kcal
Kabichi za Savoy1.2 g0.1 g6 C28 kcal
Supu puree ya karoti1.2 g1.8 g4.5 g39 kcal
Radishes1.2 g0.1 g3.4 g20 kcal
Rutabaga1.2 g0.1 g7.7 gr37 kcal
Mbilingani1.2 g0.1 g4.5 g24 kcal
Saladi kutoka matango safi1.2 g4 C2.7 g52 kcal
Malenge yamechemshwa1.2 g0.1 g4.9 gr26 kcal
Vitunguu vilivyochapwa1.2 g4.7 gr7.6 gr79 kcal
Cherry1.1 g0.4 g10.6 g52 kcal
Nectarine1.1 g0.3 g10.5 g44 kalori
blueberries1.1 g0.6 g7.6 gr44 kalori
Nyanya (nyanya)1.1 g0.2 g3.8 g24 kcal
Zukini kukaanga1.1 g5.9 gr7.5 g88 kcal
Supu ya viazi1.1 g1.2 g7.8 gr45 kcal
Malenge1 C0.1 g4.4 gr22 kal
Currants nyeusi1 C0.4 g7.3 g44 kalori
blueberries1 C0.5 g6.6 gr39 kcal
Kachumbari ya kujifanya1 C1 C5.8 g36 kalori
Zukini iliyokatwa kwenye cream ya sour1 C4.7 gr5.9 gr69 kcal
Borsch ya kabichi safi na viazi1 C1.1 g5.4 gr36 kalori
apricot0.9 g0.1 g9 gramu44 kalori
Peach0.9 g0.1 g9.5 gr45 kcal
Machungwa0.9 g0.2 g8.1 g43 kcal
Lemon0.9 g0.1 g3 gr34 kcal
Celery (kijani)0.9 g0.1 g2.1 g13 kcal
Saladi na kachumbari, vitunguu0.9 g5 g2.6 g61 kcal
Saladi mpya ya nyanya na pilipili tamu0.9 g4.7 gr4.3 g66 kcal
Supu ya kabichi0.9 g1.1 g2.5 g24 kcal
Hasira ya mboga0.9 g0.8 g6.8 gr39 kcal
Mwani0.9 g0.2 g3 gr25 kcal
Cherry0.8 g0.2 g10.6 g52 kcal
unyevu0.8 g0.3 g9.6 gr49 kcal
Kiwi0.8 g0.4 g8.1 g47 kcal
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 g38 kcal
Jordgubbar0.8 g0.4 g7.5 g41 kcal
Raspberry0.8 g0.5 g8.3 g46 kcal
Mango0.8 g0.4 g15 gr60 kcal
Matunda ya zabibu0.8 g0 g9.6 gr38 kcal
cloudberry0.8 g0.9 g7.4 gr40 kcal
Kabichi, nyekundu,0.8 g0.2 g5.1 gr26 kcal
Tango0.8 g0.1 g2.5 g14 kcal
Supu0.8 g1 C4.1 gr29 kcal
Supu ya Beetroot baridi0.8 g0.2 g6.1 gr30 kcal
pickles0.8 g0.1 g1.7 g13 kcal
Supu ya sauerkraut0.8 g1 C1.5 gramu19 kcal
Garnet0.7 g0.6 g14.5 gr72 kcal
Tini safi0.7 g0.2 g12 gr54 kcal
Grapefruit0.7 g0.2 g6.5 gr35 kcal
Gooseberry0.7 g0.2 g9.1 gr45 kcal
Cranberries0.7 g0.5 g8.2 gr46 kcal
feijoa0.7 g0.4 g15.2 gramu61 kcal
Rhubarb (wiki)0.7 g0.1 g2.5 g16 kcal
Jam kutoka kwa tangerines0.7 g0.2 g75.9 g294 kcal
Kumi na tano0.6 g0.5 g9.6 gr48 kcal
Zabibu0.6 g0.6 g15.4 g72 kcal
Currants nyekundu0.6 g0.2 g7.7 gr43 kcal
Watermeloni0.6 g0.1 g5.8 g27 kcal
Melon0.6 g0.3 g7.4 gr35 kcal
zucchini0.6 g0.3 g4.6 gr24 kcal
Malenge marinated0.6 g0.1 g8.9 gr42 kalori
Jam ya rasipiberi0.6 g0.2 g70.4 gr273 kcal
Jam ya currants nyeusi0.6 g0.1 g72.9 g284 kcal
puree ya apple0.6 g0.2 g19 gr82 kalori
Persimmon0.5 g0.4 g15.3 gr67 kcal
Currants nyeupe0.5 g0.2 g8 gr42 kalori
Papai0.5 g0.3 g10.8 g43 kcal
Cranberry0.5 g0.2 g3.7 gr28 kcal
Jam ya persikor0.5 g0 g66.8 g258 kcal
Jam parachichi0.5 g0 g71.6 gr276 kcal
Pear0.4 g0.3 g10.3 g47 kcal
apples0.4 g0.4 g9.8 gr47 kcal
Nanasi0.4 g0.2 g11.5 g52 kcal
Jamu ya quince0.4 g0.2 g70.6 gr273 kcal
Jam ya chokeberry0.4 g0 g74.8 gr387 kcal
Jam kutoka kwa squash0.4 g0.3 g74.2 g288 kcal
Jam ya maapulo0.4 g0.3 g68.2 g265 kcal
Apple marmalade0.4 g0 g65 g250 kcal
Jamu ya Strawberry0.3 g0.1 g74 oz285 kcal
Jam kutoka kwa peari0.3 g0.2 g70.8 g273 kcal
Plum0.2 g0.1 g7.9 gr34 kcal

Acha Reply