Maudhui ya kalori ya bidhaa za jibini na jibini

Yaliyomo ya kalori

Jibini na bidhaa kutoka jibiniKalori

(kcal)

Protini

(gramu)

Mafuta

(gramu)

Wanga

(gramu)

Kikurdi110220.63.3
Jibini 2%1142023
siagi 4%1362143
siagi 5%1452153
Jibini la jumba 9% (ujasiri)1691893
Jibini 11%17816113
Jibini 18% (ujasiri)23615182.8
Uzito wa curd ni mafuta 16.5%2321216.59.5
Uzito wa jibini la Cottage 20% ya mafuta28711.52014.5
wingi wa curd na zabibu 23% mafuta3457.12327.1
Vipande vya glazed ya mafuta ya 10.9%2709.410.933.1
Vipande vya glazed ya mafuta ya 27.7%4137.927.732.6
Jibini la Cottage mafuta 8%18115811.5
Jibini la jibini: mafuta 16,5%.2381216.59.5
Jibini la jibini: mafuta 23%.3199.12318.5
Dumplings wavivu zilichemka17313.2713.8
Casserole jibini la chini lenye mafuta16817.64.214.2
Keki za jibini za jibini la jumba lisilo la mafuta18318.63.618.2

Yaliyomo ya vitamini katika bidhaa za jibini na jibini:

Jibini na bidhaa kutoka jibiniVitamini AVitamini B1Vitamini B2Vitamini CVitamin EVitamini PP
Kikurdi0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Jibini 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
siagi 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
siagi 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Jibini la jumba 9% (ujasiri)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Jibini 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Jibini 18% (ujasiri)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Uzito wa curd ni mafuta 16.5%50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Uzito wa jibini la Cottage 20% ya mafuta132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
wingi wa curd na zabibu 23% mafuta142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Vipande vya glazed ya mafuta ya 10.9%27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Vipande vya glazed ya mafuta ya 27.7%88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Jibini la Cottage mafuta 8%43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Jibini la jibini: mafuta 16,5%.110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Jibini la jibini: mafuta 23%.142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Dumplings wavivu zilichemka48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Casserole jibini la chini lenye mafuta23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Keki za jibini za jibini la jumba lisilo la mafuta10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Yaliyomo ya madini katika bidhaa za jibini na jibini:

Jibini na bidhaa kutoka jibiniPotassiumcalciumMagnesiumFosforasiSodiumChuma
Kikurdi117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Jibini 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
siagi 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
siagi 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Jibini la jumba 9% (ujasiri)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Jibini 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Jibini 18% (ujasiri)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Uzito wa curd ni mafuta 16.5%112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Uzito wa jibini la Cottage 20% ya mafuta112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
wingi wa curd na zabibu 23% mafuta165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Vipande vya glazed ya mafuta ya 10.9%131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Vipande vya glazed ya mafuta ya 27.7%154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Jibini la Cottage mafuta 8%101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Jibini la jibini: mafuta 16,5%.112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Jibini la jibini: mafuta 23%.112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Dumplings wavivu zilichemka81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Casserole jibini la chini lenye mafuta127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Keki za jibini za jibini la jumba lisilo la mafuta141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Acha Reply